Non - standard High Precision Factory Supply 41.275*73.431*19.812mm LM501349/10 Tapered roller bearing with best price
How do you find the Non - standard High Precision Factory Supply 41.275*73.431*19.812mm LM501349/10 Tapered roller bearing with best price specification? Manufacturers Online Free Inch Inch - Metric 3.563 Inch | 90.5 Mi Bolt Spacing check!
Model Number: | 41.275*73.431*19.812mm |
Inch - Metric: | Inch |
Bolt Spacing: | 3.563 Inch | 90.5 Mi |
UNSPSC: | 31171501 |
Long Description: | 2 Bolt Flange Block; |
Rolling Element: | Ball Bearing |
Mounting Method: | Concentric Collar |
Cartridge Pilot Depth: | 0 Inch | 0 Millimete |
Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 3.6 Inch | 90.5 Mill |
Product Details
Inch - Metric | Inch |
Bolt Spacing | 3.563 Inch | 90.5 Mi |
UNSPSC | 31171501 |
Long Description | 2 Bolt Flange Block; |
Rolling Element | Ball Bearing |
Mounting Method | Concentric Collar |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 3.6 Inch | 90.5 Mill |
Insert Part Number | UE206-18 |
Category | Flange Block Bearing |